


| Manual 1 och 2 | Pedalverk | |
| Gamba 8´ | Subbas 16´ | |
| Trumpet 8´ | ||
| Wox Humana 8 | ||
| Okatva 4´ | ||
| Gedackt 4´ | ||
| Rörflöjt 4´ | ||
| Oktava 2´ | ||
| Waldflöjt 2´ | ||
| Nasard 2 2/3´ | ||
| Ters 1 3/5´ |


| Huvudverk | Svällverk | Pedalverk |
| Gedackt 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
| Pricipal 4´ | Blockflöjt 4´ | Principal 8´ |
| Rörflöjt 4´ | Svegel 2´ | Kvintadena 4´ |
| Okatva 2´ | Kvinta 1 1/3´ | |
| Mixtur 3 ch | Sesquialtera 2 ch | |
| Scarf 2 ch | Mekanisk |






| Huvudverk | Svällverk | Pedal |
| Borduna 16´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
| Principal 8´ | Salicional 8´ | Violon 16´ |
| Gedakt 8´ | Voix céleste 8´ | Principal 8´ |
| Oktava 4` | Principal 4´ | Borduna 8´ |
| Flöjt Okataviant 4´ | Koppelflöjt 4´ | Koralbas 4´ |
| Oktava 2´ | Waldfjöjt 2´ | Basun 16´ |
| Sesquiqltera II ch | Nasat 1 1/3´ | |
| Mixtur IV ch | Scarff III ch | |
| Trumpet 8´ | Skalmeja 8´ | |
| Tremulant | Mekanisk |







| Manual I | Manual II | Pedal |
| Principal 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
| Flöjt 8´ | Gemshorn 4´ | |
| Octava 4´ | Valtflöjt 2´ | |
| Mixtur 3 chor | Larigot 1 1/3´ | |
| Dulcian 8´ | Mekanisk |






| Huvudverk | Svällverk | Pedalverk |
| Gedakt 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
| Principal 4´ | Gedaktflöjt 4´ | Borduna 8´ |
| Spetsflöjt 4´ | Kvitadena 4´ | Koralbas 4´ |
| Octava 2´ | Principal 2´ | Kvintadena 2´ |
| Sesquialtera II | Gemshorn 2´ | Fagott 16´ |
| Mixtur III | Scharf II | |
| Dulcian 8´ | Mekanisk |


| Manual | ||
| Gedackt 8´ | ||
| Koppelflöjt 4´ | ||
| Principal 2´ | ||
| Mixtur I ch | Mekanisk |


| Manual | Ped | |
| Gedackt 8´ | Subbas 16´ | |
| Principal 4´ | ||
| Rörflöjt 4´ | ||
| Svegel 2´ | Mekanisk |



| Huvudverk | Svällverk | Pedalverk |
| Bordun 16´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
| Principal 8´ | Principal 4´ | Oktava 8´ |
| Flute harmonique 8´ | Flöjt 4´ | Flöjt 4´ |
| Octava 4+ | Blockflöjt 2´ | |
| Spetsflöjt 4´ | ||
| Octava 2´ | ||
| Cornett 3 chor |

| HV I | SV II | Ped |
| Rörflöjt 8´ | Borduna 8´ | Subbas 16´ |
| Rörflöjt 8´ | Borduna 8´ |



| Huvudverk | Svällverk | Pedalverk |
| Bordun 16´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
| Principal 8´ | Principal 4´ | Oktava 8´ |
| Flute harmonique 8´ | Flöjt 4´ | Flöjt 4´ |
| Oktava 4´ | Blockflöjt 2´ | |
| Spetsflöjt 4´ | ||
| Octava 2´ | ||
| Cornett 3 chor |



| Huvudverk | Öververk | Pedal |
| Borduna 16´ | Gedakt 8´ | Subbas 16´ |
| Principal 8´ | Viola di Gamba 8´ | Violoncell 8´ |
| Flagflöjt 8´ | Principal 4´ | Oktava 4´ |
| Fugura 8´ | Täckflöjt 4´ | Basun 16´ |
| Oktava 4´ | Flaute piccola 2´ | |
| Mixtur IV | ||
| Trumpet 8´ | Mekanisk |
| Huvudverk | Öververk | Pedal |
| Borduna 16´ | Gedakt 8´ Bas/Disk | Subbas 16´ |
| Principal 8´ | Viola di Gamba 8´ Disk | Violoncell 8´ |
| Gedacht 8´ Bas | Principal 4´ | Basun 16´ |
| Flagfleut 8´Disk | Täckflöjt 4´ | |
| Fugara 8´Disk | Flaute Piccola 2´ | |
| Octava 4´ | ||
| Qvinta 3´ | Mekanisk | |
| Octava 2´ | ||
| Trumpet 16´ | ||
| Trumpet 8´ Bas/Disk |



| Huvudverk | Svällverk | Pedalverk |
| Borduna 16´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
| Principal 8´ | Quntadena 8´ | Octava 8´ |
| Rörflöjt 8´ | Fugara 8´ | Gedackt 8´ |
| Octava 4´ | Principal 4´ | Octava 4´ |
| Gedacktflöjt 4´ | Flöjt 4´ | Nachthorn 2´ |
| Quinta 2 2/3´ | Waldflöjt 2´ | Mixtur 3 ch |
| Octava 2´ | Nasat 1 1/3´ | Basun 16´ |
| Mixtur 5 ch | Octava 1´ | |
| Trumpet 8´ | Scharf 3 ch | |
| Dulcian 8´ | Mekanisk |

| Manual | ||
| Gedackt 8´ | Subbas 16´ | |
| Principal 4´ | ||
| Rörflöjt 4´ | ||
| Waldflöjt 2´ | ||
| Nasat 1 1/3´ | Mekanisk |
