
| Manual I | Manual II | Pedalverk |
| Rörflöjt 8´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
| Principal 4´ | Spetsgamba 8´ | Gedackt 8´ |
| Waldflöjt 2´ | Koppelflöjt 4´ | |
| Sesquialtera 2 ch | Principal 2´ | |
| Mixtur 3-4 ch | Scharf 2 ch | |
| Krumhorn 8´ | ||
| Mekanisk |


| Manual I | Manual II | Manual III | Manual IV | Pedalverk |
| Gedackt 8´ | Principal 16´ | Principal 8´ | Gedackt 16´ | Principal 16´ |
| Kvintadena 8´ | Principal 8´ | Rörflöjt 8´ | Hornprincipal 8´ | Subbas 16´ |
| Principal 4´ | Dubbelflöjt 8´ | Fugara 8´ | Salicional 8´ | Gedackt 16´ |
| Koppelflöjt 4´ | Viola di Gamba 8´ | Oktava 4´ | Tectus 8´ | Kvinta 10 2/3´ |
| Svegel 2´ | Oktava 4´ | Hålflöjt 4´ | Celeste 8´ | Borduna 8´ |
| Kvinta 1 1/3´ | Rörflöjt 4´ | Gedacktpommer 4´ | Fugara 4´ | Oktava 4´ |
| Sifflöjt 1´ | Gemshorn 4´ | Nasard 2 2/3´ | Nachthorn 4´ | Flöjt 4´ |
| Scharfcymbel 4 ch | Kvinta 2 2/3´ | Oktava 2´ | Blockflöjt 2´ | Nachthorn 2´ |
| Rankett 16´ | Oktava 2´ | Waldflöjt 2´ | Ters 1 3/5´ | Pedalmixtur 4 ch |
| Krumhorn 8´ | Täckflöjt 2´ | Tertian 2 ch | Larigot 1 1/3´ | Kontrabasun 32´ |
| Tremulant | Sesquialtera 2 ch | Scharf 3 ch | Oktava 1´ | Basun 16´ |
| Mixtur 6-8 ch | Cor anglais 16´ | Mixtur 4 ch | Trumpet 8´ | |
| Trumpet 8´ | Corno 8´ | Dulcian 16´ | Trumpet 4´ | |
| Trumpet 4´ | Trumpet 8´ | Skalmeja 4´ | ||
| Oboe 8´ | ||||
| Tremulant |


| Manual I | Manual II | Manual III | Manual IV | Pedalverk |
| Gedackt 8´ | Principal 16´ | Principal 8´ | Gedackt 16´ | Principal 16´ |
| Kvintadena 8´ | Principal 8´ | Rörflöjt 8´ | Hornprincipal 8´ | Subbas 16´ |
| Principal 4´ | Dubbelflöjt 8´ | Fugara 8´ | Salicional 8´ | Gedackt 16´ |
| Koppelflöjt 4´ | Viola di Gamba 8´ | Oktava 4´ | Tectus 8´ | Kvinta 10 2/3´ |
| Svegel 2´ | Oktava 4´ | Hålflöjt 4´ | Celeste 8´ | Borduna 8´ |
| Kvinta 1 1/3´ | Rörflöjt 4´ | Gedacktpommer 4´ | Fugara 4´ | Oktava 4´ |
| Sifflöjt 1´ | Gemshorn 4´ | Nasard 2 2/3´ | Nachthorn 4´ | Flöjt 4´ |
| Scharfcymbel 4 ch | Kvinta 2 2/3´ | Oktava 2´ | Blockflöjt 2´ | Nachthorn 2´ |
| Rankett 16´ | Oktava 2´ | Waldflöjt 2´ | Ters 1 3/5´ | Pedalmixtur 4 ch |
| Krumhorn 8´ | Täckflöjt 2´ | Tertian 2 ch | Larigot 1 1/3´ | Kontrabasun 32´ |
| Tremulant | Sesquialtera 2 ch | Scharf 3 ch | Oktava 1´ | Basun 16´ |
| Mixtur 6-8 ch | Cor anglais 16´ | Mixtur 4 ch | Trumpet 8´ | |
| Trumpet 8´ | Corno 8´ | Dulcian 16´ | Trumpet 4´ | |
| Trumpet 4´ | Trumpet 8´ | Skalmeja 4´ | ||
| Oboe 8´ | ||||
| Tremulant |

| Manual I | Pedalverk | |
| Flöjt 8´ | ´Gedackt 16´ | |
| Gemhorn 4´ | ||
| Principal 2´ | ||
| Kvartian 1 1/3 + 1´ | ||
| Vox humana 8 |


| Manual I | Pedalverk | |
| Subbas 16´ | Bihangs | |
| Principal 8´ | ||
| Gedackt 8´ | ||
| Gamba 8´ | ||
| Principal 4´ | ||
| Fleut 4´ | ||
| Octava 2´ | ||
| Mixtur 2 chor | ||
| Trumpet 8´ |

| Manual I | Pedalverk | |
| Trägedackt 8´ | Subbas 16´ | |
| Principal 4´ | ||
| Kvintadena 4´ | ||
| Waldflöjt 2´ | ||
| kvinta 1 1/3´ |
| Manual I | Pedalverk | |
| Gedackt 8´ | ´Gedackt 16´ | |
| Principal 4´ | ||
| Kvintadena 4´ | ||
| Waldflöjt 2´ | ||
| Kvinta 1 1/3´ | Mekanisk |

| Manual I | Manual II | Pedalverk |
| Spielpfeife 8´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
| Principal 4´ | Rörflöjt 4´ | Gedacktpommer 8´ |
| Rörnasat 2 2/3´ | Principal 2´ | Rörpfeife 4´ |
| Hålflöjt 2´ | Sesquialtera 2 ch | Koppelflöjt 2´ |
| Mixtur 3 ch | Cymbel 2 ch | Dulcianregal 16´ |
| Skalmejregal 8´ | ||
| Tremulant | Mekanisk |

| Manual I | Manual II | Pedalverk |
| Rörflöjt 8´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
| Principal 4´ | Spetsgamba 8´ | Gedackt 8´ |
| Waldflöjt 2´ | Koppelflöjt 4´ | |
| Sesquialtera 2 ch | Principal 2´ | |
| Mixtur 3-4 ch | Scharf 2 ch | |
| Krumhorn 8´ | ||
| Mekanisk |

| Manual I | Manual II | Pedalverk |
| Rörflöjt 8´ | Principql 8´ | Subbas 16´ |
| Principal 4´ | Gedackt 8´ | Gemshorn 8´ |
| Spetsflöjt 4´ | Koppelflöjt 4´ | Italiensk Principal 4´ |
| Svegel 2´ | Oktava 2´ | Fagott 16´ |
| Sesquialtera 2ch | Spetskvint 1 1/3´ | |
| Scharf 3 ch | Cymbel 2 ch | |
| Skalmeja 8´ |

| Manual I | Pedal | |
| Gedackt 8´ | Bihängd | |
| Rörflöjt 4´ | ||
| Principal 2´ | ||
| Nasat 1 1/3´ | ||
| Mixtur 3-4 ch | Mekanisk |
| Manual I | Manual II | Pedalverk |
| Gedackt 8´ | Rörflöjt 8´ | Gedacktpommer 16´ |
| Principal 4´ | Gemshorn 4´ | |
| Mixtur 2-3 chor | Blockflöjt 2´ | Mekanisk |

| Manual I | Manual II | Pedalverk |
| Rörflöjt 8´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
| Principal 4´ | Spetsgamba 8´ | Principal 8´ |
| Gedacktflöjt 4´ | Koppelflöjt 4´ | Rörpommer 4´ |
| Hålflöjt 2´ | Principal 2´ | Rauschpipa 3 ch |
| Mixtur 4 ch | Sifflöjt 1 1/3´ | Fagott 16´ |
| Sesquialtera 2 ch | Cymbel 3 ch | |
| Mixtur 4 ch | Krumhorn 8´ | |
| Trumpet 8´ | Tremualnt | |
| Sväll | Mekanisk |

| Manual I | Pedalverk | |
| Gedackt 8´ | Bihangs | |
| Rörflöjt 4´ | ||
| Principal 2´ | ||
| Nasat 1 1/3´ |

| Huvudverk | Öververk | Pedalverk |
| Gedackt 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
| Principal 4´ | Flöjt 4´ | Gedackt 8´ |
| Hålflöjt 4´ | Kvintadena 4´ | Oktava 4´ |
| Gemshorn 2´ | Principal 2´ | Nachthorn 2´ |
| Mixtur 4 ch | Sesquialtera 2 ch | Dulcian 16´ |
| Skalmeja 8´ | Scharf 2 ch | |
| Tremualnt | Mekanisk |
| Manual I | Manual II | Pedalverk |
| Rörflöjt 8´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
| Principal 4´ | Spetsgamba 8´ | Gedackt 8´ |
| Waldflöjt 2´ | Koppelflöjt 4´ | |
| Sesquialtera 2 ch | Principal 2´ | |
| Mixtur 3-4 ch | Scharf 2 ch | |
| Krumhorn 8´ | ||
| Mekanisk |

| Manual I | Manual II | Pedalverk |
| Borduna 16´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
| Principal 8´ | Salicional 8´ | Violoncell 8´ |
| Gamba 8´ | Voix céleste 8´ | |
| Flute harmonique 8´ | Gemshorn 4´ | |
| Oktava 4´ | Blockflöjt 2´ | |
| Mixtur 3 ch | ||
| Trumpet 8´ | Pneumatisk |
| Manual I | Manual II | Pedalverk |
| Rörflöjt 8´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
| Principal 4´ | Spetsgamba 8´ | Gedackt 8´ |
| Waldflöjt 2´ | Koppelflöjt 4´ | |
| Sesquialtera 2 ch | Principal 2´ | |
| Mixtur 3-4 ch | Scharf 2 ch | |
| Krumhorn 8´ | ||
| Mekanisk |




| Huvudverk | Svällverk | Pedalverk |
| Rörflöjt 8´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
| Principal 4´ | Rörflöjt 4´ | Principal 8´ |
| Gedacktflöjt 4´ | Principal 2´ | Koralbas 4´ |
| Waldflöjt 2´ | Nasat 1 1/3´ | |
| Mixtur 4 ch | Scharf 3 ch | |
| Skalmeja 8´ | Tremulant | Mekanisk |
| Tremulant |