


| Manual I | Manual II | Pedalverk |
| Borduna 16´ | Kvintatön 8´ | Subbas 16´ |
| Rörflöjt 8´ | Pommer 4´ | Koralbas 4´ |
| Principal 4´ | Principal 2´ | |
| Gedacktflöjt 4´ | Cymbel 1/4 2 ch | |
| Kvinta 2 2/3´ | Krumhornsregal 8´ | |
| Blockflöjt 2´ | ||
| Mixtur 3 ch | Mekanisk |

| Manual | Pedalverk | |
| Gedakt 8´ | Subbas 16´ | |
| Rörflöjt 4´ | Gedackt 8´ | |
| Svegel 2´ | ||
| Qvint 1 1/3´ | Mekanisk |
| Huvudverk | Öververk | Pedalverk |
| Principal 8´ | Gedakt 8´ | Subbas 16´ |
| Rörflöjt 8´ | Principal 4´ | Oktava 8´ |
| Oktava 4´ | Gemshorn 4´ | Gedakt 8´ |
| Gedacktflöjt 4´ | Blockflöjt 2´ | Oktava 4´ |
| Kvinta 2 2/3´ | Nasat 1 1/3´ | Nachthorn 2´ |
| Oktava 2´ | Ters 4/5´ | Mixtur 3 chor |
| Mixtur 4 chor | Scharf 2 chor | Fagott 16´ |
| Dulcian 16´ | Krumhorn 8´ | |
| Trumpet 8´ | Tremulant |
| Manual I | Manual II | Pedalverk |
| Gedakt 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
| Principal 4´ | Flöjt 4´ | Oktava 8´ |
| Waldflöjt 2´ | Principal 2´ | |
| Mixtur 3 ch | Nasat 1 1/3 | |
| Krumhornsregal 8´ | ||
| Mekanisk |
| Huvudverk | Svällverk | Pedalverk |
| Borduna 16´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
| Principal 8´ | Principal 4´ | Gedackt 8´ |
| Flue harmonique 8´ | Waldflöjt 2´ | Koralbas 4´ |
| Bourduna 8´ | Sesqialtera 2 ch | |
| Oktava 4´ | ||
| Flöjt 4´ | ||
| Oktava 2´ | ||
| Mixture 3-4 ch | Mekanisk |

| Huvudverk | Svällverk | Pedalverk |
| Borduna 16´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
| Principal 8´ | Principal 4´ | Gedackt 8´ |
| Flue harmonique 8´ | Waldflöjt 2´ | Koralbas 4´ |

| Huvudverk | Pedalverk | |
| Gedackt 8´ | Bihängd | |
| Gedackt 4´ | ||
| Principal 2´ | ||
| Rörflöjt 2´ | ||
| Mixtur 1 ch |

| Huvudverk | Manual II | Pedalverk |
| Borduna 16´ | Bastthorn 8´ | Subbas 16´ |
| Principal 8´ | Gedackt 8´ | Gedacktbas 16´ |
| Spetsflöjt 8´ | Gemhorn 4´ | Flöjtbas 8´ |
| Oktava 4´ | Nasardkvint 2 2/3´ | Nackthorn 4´ |
| Oktava 2´ | Blockflöjt 2´ | Basun 16´ |
| Mixtur 5 ch | Ters 1 3/5´ | |
| Trumpet 8´ | Krumhorn 8´ | Pneumatisk |
| Manual | Pedal | |
| Gedackt 8´ | Bihängd | |
| Principal 4´ | ||
| Rörpommer 4´ | ||
| Waldflöjt 2´ | ||
| Nasat 1 1/3´ | Mekanisk |