| Manual I | Manual II | Pedalverk |
| Gedakt 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
| Principal 4´ | Flöjt 4´ | Oktava 8´ |
| Waldflöjt 2´ | Principal 2´ | |
| Mixtur 3 ch | Nasat 1 1/3 | |
| Krumhornsregal 8´ | ||
| Mekanisk |



| Manual I | Pedalverk | |
| Principal 8 D | Bihangs | |
| Flute d ámour 8´ | ||
| Gedackt 8´ | ||
| Principal 4 B/D | ||
| Violin 4´ | ||
| Gedacktflöjt 4´ | ||
| Kvinta 2 2/3´ | ||
| Oktava 2´ | ||
| Trumpet 8 B | ||
| Harmonika 8 D | Mekanisk |
| Manual I | Manual II | Pedal |
| Borduna 16´ | Violin 8´ | Subbas 16´ |
| Principal 8´ | Rörflöjt 8´ | |
| Oktava 4´ | Salicional 8´ | |
| Flöjt 4´ | Sesquiltera 2 ch | |
| Cornett 3 ch | ||
| Trumpet 8´ |
| Manual I | Manual II | Pedal |
| Gedackt 8´ | Spetsflöjt 8´ | Subbas 16´ |
| Principal 4´ | Koppelflöjt 4´ | Borduna 8´ |
| Hålflöjt 4´ | Principal 2´ | Kvintadena 4´ |
| Gemhorn 2´ | Nasat 1 1/3´ | |
| Mixtur 3 ch | Skalmeja 8´ | Mekanisk |
| Tremulant |

| Manual I | Manual II | Pedalverk |
| Principal 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
| Gedackt 8´ | Principal 4´ | Principal 8´ |
| Oktava 4´ | Gedackt 4´ | Nachthorn 4´ |
| Koppelflöjt 4´ | Gemshorn 2´ | Fagott 16´ |
| Nasard 2 2/3´ | Krumhornsregal 8´ | |
| Oktava 2´ | Sesquialtera 2 2/3´1-1 3/5 2 ch | |
| Mixtur 1 1/3´3 ch | Sifflöjt 1´ | Mekanisk |
| Scharf 1 ch | ||
| Rörskalmeja 8´ |

| Manual I | ||
| Gedackt 8´ | ||
| Rörflöjt 4´ | ||
| Principal 2´ | ||
| Sifflöjt 1 1/3´ | ||
| Scharf 2-3 ch | Mekanisk |
| Huvudverk | Svällverk | Pedalverk |
| Borduna 16´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
| Principal 8´ | Principal 4´ | Gedackt 8´ |
| Flue harmonique 8´ | Waldflöjt 2´ | Koralbas 4´ |
| Huvudverk | Svällverk | |
| Subbas 16´ | Gedackt 8´ | |
| Rörflöjt 8´ | Spetsflöjt 4´ | |
| Principal 4´ | Oktava 2´ | |
| Blockflöjt 2´ | Nasat 1 1/3´ | |
| Sesquialtera II | Dulcian 8´ | |
| Mixtur III | Tremulant |
| Huvudverk | Svällverk | Pedalverk |
| Borduna 16´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
| Principal 8´ | Fugara 8´ | Violon 8´ |
| Gedackt 8´ | Salicional 8´ | Kvinta 3 1/3´ |
| Viola di Gamba 8´ | Principal 4´ | Oktava 4´ |
| Oktava 4´ | Täckflöjt 4´ | Basun 16´ |
| Rörflöjt 4´ | Nasard 2 2/3´ | |
| Kvinta 2 2/3´ | Waldflöjt 2´ | |
| Oktava 2´ | Ters 1 3/5´ | |
| Mixtur 5 ch | Kvintcymbel 3 ch | |
| Trumpet 8´ | Krumhorn 8´ |
| Huvudverk | Svällverk | Pedal |
| Gedackt 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
| Principal 4´ | Gemshorn 4´ | Kvintadena 4´ |
| Mixtur 3 ch | Waldflöjt 2´ | |
| Spetskvint 1 1/3´ | Mekanisk |

| Huvudverk | Öververk | Pedal |
| Gedackt 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
| Principal 4´ | Pommer 4´ | Borduna 8´ |
| Täckflöjt 4´ | Principal 2´ | Kvintadena 4´ |
| Blockflöjt 2´ | Nasat 1 1/3´ | |
| Mixtur 3 ch | Sesguialtera 2ch | |
| Dulcian 8´ | Mekanisk |
| Manual I | Manual II | Pedal |
| Rörflöjt 8´ | BGedackt 8´ | Subbas 16´ |
| Principal 4´ | Gamba 8´ | Borduna 8´ |
| Spetsflöjt 4´ | Rörflöjt 4´ | |
| Waldflöjt 2´ | Principal 2´ | |
| Mixtur 3 ch | Nasat 1 1/3´ | |
| Sesquilaltera 2 ch | Mekanisk |
| Manual I | Manual II | Pedal |
| Gedackt 8´ | Spetsflöjt 8´ | Subbas 16´ |
| Principal 4´ | Rörflöjt 4´ | Pommer 4´ |
| Svegel 2´ | Principal 2´ | |
| Mixtur III | Kvinta 1 1/3´ | Mekanisk |
| Manual I | Pedal | |
| Gedackt 8´ | Sordun 16´ | |
| Rörflöjt 4´ | ||
| Principal 2´ | ||
| Oktava 1´ | ||
| Mekanisk |
| Manual I | Pedal | |
| Gedackt 8´ | Bihängd | |
| Fugara 8´ | ||
| Principal 4´ | ||
| Fleut 4´ | ||
| Kvinta 3´ | ||
| Oktava 2´ | Mekanisk | |
| Scharff 3 chor | ||
| Trumpet 8´ |
| Manual I | Manualm II | Pedal |
| Rörflöjt 8´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
| Principal 4´ | Salicional 8´ | Gemshorn 8´ |
| Hålflöjt 2´ | Koppelflöjt 4´ | |
| Mixtur II ch | Svegel 2´ | |
| Dulcian 8´ | Nasat 1 1/3´ | |
| Tremulant | Tremulant | Mekanisk |
| Huvudverk | Pedal | |
| Gedackt 8´ | Subbas 16´ | |
| Fugara 8´ | ||
| Rörflöjt 4´B/D | ||
| Principal 2´ | ||
| Krumhorn 8´D | ||
| Mekanisk |
| Huvudverk | Bröstverk | Pedal |
| Rörflöjt 8´ | Gedackt 8´ | Subbas 16´ |
| Principal 4´ | Rörflöjt 4´ | Kvintadena 4´ |
| Hålflöjt 2´ | Principal 2´ | |
| Mixtur 4 ch | Scharf 3 ch | |
| Regal 8´ | ||
| Tremulant | Mekanisk |

| Huvudverk | Bröstverk | Svällverk | Pedal |
| Gedacktpommer 16´ | Gedackt 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
| Principal 8´ | Kvintadena 8´ | Gemshorn 8´ | Principal 16´ |
| Spetsflöjt 8´ | Koppelflöjt 4´ | Voix céleste 8´ | Gedackt 8´ |
| Oktava 4´ | Fugara 4´ | Traversflöjt 4´ | Oktava 8´ |
| Gedacktflöjt 4´ | Kvinta 2 2/3´ | Principal 4´ | Oktava 4´ |
| Kvinta 2 2/3´ | Principal 2´ | Waldflöjt 2´ | Nachthorn 2´ |
| Oktava 2´ | Ters 1 3/5´ | Nasat 1 1/3´ | Mixtur 4 ch |
| Mixtur 4-5 ch | Cymbel 2 ch | Sifflöjt 1´ | Trumpet 4´ |
| Cornett 3 ch | Vox humana 8´ | Mixtur 3 ch | Basun 16´ |
| Trumpet 8´ | Rankett 16´ | Terscymbel 3 ch | |
| Tremulant | Oboe 8´ | ||
| Tremulant |
| Manual I | Pedal | |
| Gedackt 8´ | Bihangs | |
| Principal 4´ | ||
| Flöjt 4´ | ||
| Waldflöjt 2´ | ||
| Cymbel 1´ | ||
| Mekanisk |
| Manual I | ||
| Rörflöjt 8´ | ||
| Täckflöjt 4´ | ||
| Flautino 2´ | ||
| Waldflöjt 2´ | ||
| Nasat 1 1/3´ | ||
| Mekanisk |

| Manual I | Manual II | Pedal | Pedal |
| Principal 16´ | Gedackt 16´ | Fugara 16´ | Kontrabas 32´ |
| Borduna 16´ | Principal 8´ | Basetthorn 8´ | Principal 16´ |
| Principal 8´ | Flue harmonique 8´ | Rörflöjt 8´ | Subbas 16´ |
| Gamba 8´ | Flue octaviante 4´ | Salicional 8´ | Violon 16´ |
| Dubbelflöjt 8´ | Gemshorn 4´ | Violin 8´ | Kvinta 10 2/3´ |
| Oktava 4´ | Flageolett 2´ | Voix céleste 8´ | Borduna 8´ |
| Kvinta 2 2/3´ | Scharf 4 ch | Ekoflöjt 4´ | Violoncell 8´ |
| Oktava 2´ | Corno 8´ | Gamba 4´ | oktava 4´ |
| Cornett 4 ch | Klarinett 8´ | Waldflöjt 2´ | Basun 16´ |
| Mixtur 5 ch | Oboe 8´ | Trumpet 8´ | |
| Trumpet 8´ | Mekanisk | Trumpet 4´ |
| Manual I | Pedal | |
| Gedackt 8´ | Bihangs | |
| Principal 2´ | ||
| Flöjt 4´ | ||
| Nasat 1 1/3´ | ||
| Scharf 2 ch | ||
| Mekanisk |